2022-2023(一)师生荣誉
日期:2023-01-06 14:07:46 浏览量:1228
一、集体荣誉及获奖 | |||||
序号 | 项目 | 级别 | 责任人 | 日期 | 文件号 |
1 | 苏州市教育科研先进单位 | 市级 | 黄惠荣 | 2022.9 | 苏教研办〔2022〕21号 |
2 | 苏州市智慧校园 四星级学校 | 市级 | 2022.12 | ||
3 | 第七届全市中小学生“宪法卫士”行动计划优秀组织奖 | 市级 | 2022.12 | 苏教法规〔2022〕23号 | |
4 | 吴江区小学二年级整班学生铅笔字比赛 二等奖 | 区级 | 陈恬、尹华 | 2022.7 | 吴教研函〔2022〕65号 |
5 | 吴江区小学“书香之班” | 区级 | 陈丽芳 | 2022.7 | 吴教研函〔2022〕64号 |
6 | 苏州市吴江区青少年科普剧比赛 铜奖 | 区级 | 成玉华 | 2022.9 | 吴科协〔2022〕19号 |
7 | 吴江区小学六年级整班英语写字比赛 二等奖 | 区级 | 盛耀芬 | 2022.10 | 吴教研函〔2022〕107号 |
8 | 吴江区中小学优秀学生社团评选 三等奖 | 区级 | 2022.11 | 吴教普函〔2022〕57号 | |
9 | 吴江区“区长杯”青少年校园足球联赛女子甲组 第六名 | 区级 | 陈伟 | 2022.7 | 证书 |
10 | 吴江区“区长杯”青少年校园足球联赛女子乙组 第七名 |
二、教师类 | ||||||
(一)竞赛获奖(包括开课) | ||||||
序号 | 姓名 | 获奖项目 | 级别 | 颁奖单位 | 日期 | 文件号 |
1 | 徐国华 | 吴江区在线教学优秀教师名单 | 区级 | 吴江区教育局教研室 | 2022.7 | 吴教研函〔2022〕62号 |
许缤红 | ||||||
叶红 | ||||||
马艺 | ||||||
2 | 李颖 | 2022年苏州市中小学教师专业素养竞赛 三等奖 | 市级 | 苏州市教育科学研究院 | 2022.9 | 证书 |
周霞 | ||||||
周晨飞 | ||||||
陈晓亭 | ||||||
周晓瑜 | ||||||
沈周祎 | ||||||
3 | 沈晓岚 | 第三届微课制作比赛 三等奖 | 区级 | 苏州市教育科学研究院 | 2022.3 | 证书 |
陈晓亭 | ||||||
郭琴芬 | ||||||
陆夏莲 | ||||||
任吉君 | ||||||
张雯雯 | ||||||
周晨飞 | ||||||
4 | 苏瑶逸 | 吴江区第三届优质课评比 一等奖 | 区级 | 吴江区教育局教研室 | 2022.11 | 吴教普〔2022〕33号 |
王燕萍 | 吴江区第三届优质课评比 二等奖 | |||||
王超 | ||||||
袁夏青 | ||||||
马艺 | ||||||
张雯雯 | ||||||
5 | 胡兴琴 | 2022年吴江区信息化教学优质课大赛 二等奖 | 区级 | 吴江区勤工俭学与装备管理办公室 | 2022.11 | 吴勤装办函〔2022〕 4 号 |
6 | 朱芳 | 吴江区融合教育公开课 | 区级 | 吴江教育局教研室 | 2022.11 | 证书 |
7 | 黄惠荣 | |||||
8 | 黄惠荣 | 苏州市跨学科教学公开课 | 市级 | 苏州市电化教育馆 | 2022.10 | 证书未到 |
9 | 朱宏国 | |||||
10 | 马俊 | 吴江区“区长杯”青少年校园足球联赛最佳裁判员 | 区级 | 吴江区教育局 | 2022.3 | 证书 |
11 | 周小婷 | 吴江区中小学班主任育人故事征文评比一等奖 | 区级 | 吴江区教育局 | 2022.12 | |
12 | 张雯雯 | 吴江区中小学班主任育人故事征文评比二等奖 | ||||
(二)课题项目类立项和结题 | ||||||
序号 | 主持人 | 课题名称 | 级(省、市、区) | 课题立项部门 | 立项结题 | |
1 | 黄惠荣 | 传承传统农耕文化 打造青少年德育教育基地 | 市区级 | 吴江区委宣传部 | 2022.7立项 | |
(三)论文获奖(包括案例、设计) | ||||||
序号 | 作者 | 文章题目 | 奖项 | 颁奖单位 | 文件号 | |
1 | 朱皓华 | 《结构化教学:在整体认知框架下学好数学》 | 一等奖 | 吴江区教育科学研究室 | 证书 | |
2 | 成玉华 | 《科研力与教学力双驱互动》征文评比 | 特等奖 | 吴江区教育科学研究室 | 证书 | |
3 | 周晨飞 | 《科研力与教学力双驱互动》征文评比 | 二等奖 | 吴江区教育科学研究室 | 证书 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
(四)论文发表 | ||||||
序号 | 作者 | 论文名称 | 发表期刊与期序 | 级别 | ||
1 | 陆雨晨 | 浅议如何引导学生进行自主管理班级 | 《科学大众》2022年第5期 | 省级 | ||
2 | 成玉华 | 教育风险视角下乡村学校家庭教育的策略研究 | 《科学大众》2022年第10期 | 省级 | ||
3 | 许缤红 | 双减背景下小学数学作业设计的案例研究 | 《科学大众》2022年第11期 | 省级 | ||
4 | 戴玉清 | 小学三年级学生数学计算能力培养的策略 | 《科学大众》2022年第10期 | 省级 | ||
5 | 范彬彬 | 巧用错题本 提高学生运算能力的策略研究 | 《科学大众》2022年第9期 | 省级 | ||
6 | 王超 | 小学体育课堂中民间体育游戏的应用策略 | 《科学大众》2022年第9期 | 省级 | ||
7 | 周晨飞 | 培养小学生数学语言表达方式多样化的研究 | 《科学大众》2022年第10期 | 省级 | ||
8 | 张兆琴 | 家庭教育视角对中小学生厌学现象的分析 | 《科学大众》2022年第11期 | 省级 | ||
9 | 蔡青青 | 基于双减政策下对小学语文个性化学习单设计的策略研究 | 《教育考试与评价》2022年第14期 | 省级 | ||
10 | 韩华丽 | 运用学习单促进学生深度学习深度学习的实践探索 | 《教育考试与评价》2022年第14期 | 省级 | ||
11 | 袁夏青 | 双减背景下小学低年级语文作业布置与批改的研究 | 《教育考试与评价》2022年第14期 | 省级 | ||
12 | 张雯雯 | 指向提高阅读理解能力小学中段小古文教学策略的研究 | 《教育考试与评价》2022年第15期 | 省级 | ||
13 | 黄惠荣 | 耕绿园让学生在耕种中得到绿色发展 | 《校园文学》20022年第9期 | 省级 | ||
14 | 周晨飞 | 利用思维导图进行小学数学单元复习策略 | 《民族文汇教学与实践》2022年13期 | 省级 |
三、学生类 | ||||||
(一)学生竞赛获奖(区级及以上) | ||||||
序号 | 学生姓名 | 奖项 | 组织部门 | 日期 | 指导老师 | 文件号 |
1 | 陈熙晨 | 吴江区首届全民健身线上运动会跳绳赛二等奖 | 吴江区教育局 吴江区文体广电和旅游局 |
2022.6 | 高存芹 | 证书 |
2 | 林俊乐 | 吴江区首届全民健身线上运动会跳绳赛三等奖 | ||||
3 | 李屹 | 吴江区首届小学数学口算比赛 三等奖 | 吴江区教育局教研室 | 2022.9 | 王秀华 | 证书 |
4 | 金敏慧 | 第十五届“吴风越韵”读写节汉字书写大赛 特等奖 | 吴江区语言文字工作委员会 | 2022.11 | 陈恬 | |
5 | 陈熙晨 | 第十五届“吴风越韵”读写节汉字书写大赛 一等奖 | ||||
6 | 张书语 | 第十五届“吴风越韵”读写节汉字书写大赛 一等奖 | ||||
7 | 钱逸宸 | 第十五届“吴风越韵”读写节汉字书写大赛 二等奖 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了